Listado de rexistrados
Total de rexistrados por proba - Lucas Slalom Cup
| SPEED SLALOM | BATTLE | CLASSIC | CLASSIC PAIR | SLIDES | FREE JUMP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 - Woman | 7 | U19 - Woman | 24 | U19 - Woman | 24 | Senior - Pairs | 11 | U19 - Woman | 12 | U19 - Woman | 1 |
| U19 - Man | 5 | U19 - Man | 7 | U19 - Man | 7 | U19 - Man | 5 | U19 - Man | 3 | ||
| Senior - Woman | 4 | Senior - Woman | 7 | Senior - Woman | 5 | Senior - Woman | 3 | Senior - Woman | 0 | ||
| Senior - Man | 2 | Senior - Man | 1 | Senior - Man | 7 | Senior - Man | 3 | Senior - Man | 1 | ||
| TOTAL | 18 | TOTAL | 39 | TOTAL | 43 | TOTAL | 11 | TOTAL | 23 | TOTAL | 3 |
| Nota aclaratoria: En ausencia de un límite máximo inicial de participantes, la organización se reserva la facultad de establecer restricciones de inscripción si, de común acuerdo con el Juez Árbitro, se determina que la disponibilidad horaria y/o la capacidad logística resultan insuficientes para garantizar el correcto desarrollo de la competición. Disclaimer: While no maximum number of participants is initially foreseen, the Organising Committee reserves the right to introduce entry limits if, in agreement with the Chief Judge, it is determined that time availability and/or logistical capacity are insufficient to ensure the proper conduct of the competition. Nota aclaratoria: Aínda que inicialmente non se establece un límite máximo de participantes, a organización resérvase a facultade de fixar restricións de inscrición se, de común acordo co Xuíz Árbitro, se determina que a dispoñibilidade horaria e/ou a capacidade loxística non son suficientes para garantir o correcto desenvolvemento da competición. |
|||||||||||
Total de rexistrados por proba - Lucas Slalom Cup U15
| SPEED SLALOM | BATTLE | CLASSIC | SLIDES | FREE JUMP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 - Woman | 11 | U15 - Woman | 18 | U15 - Woman | 19 | U15 - Woman | 8 | U15 - Woman | 9 |
| U15 - Man | 3 | U15 - Man | 3 | U15 - Man | 3 | U15 - Man | 1 | U15 - Man | 1 |
| TOTAL | 14 | TOTAL | 21 | TOTAL | 22 | TOTAL | 9 | TOTAL | 10 |
| Nota aclaratoria: En ausencia de un límite máximo inicial de participantes, la organización se reserva la facultad de establecer restricciones de inscripción si, de común acuerdo con el Juez Árbitro, se determina que la disponibilidad horaria y/o la capacidad logística resultan insuficientes para garantizar el correcto desarrollo de la competición. Disclaimer: While no maximum number of participants is initially foreseen, the Organising Committee reserves the right to introduce entry limits if, in agreement with the Chief Judge, it is determined that time availability and/or logistical capacity are insufficient to ensure the proper conduct of the competition. Nota aclaratoria: Aínda que inicialmente non se establece un límite máximo de participantes, a organización resérvase a facultade de fixar restricións de inscrición se, de común acordo co Xuíz Árbitro, se determina que a dispoñibilidade horaria e/ou a capacidade loxística non son suficientes para garantir o correcto desenvolvemento da competición. |
|||||||||
Total de rexistrados por proba - Lucas Skate Cross
| Skate Cross | Team Skate Cross | ||
|---|---|---|---|
| U16 - Woman | 1 | Teams | 3 |
| U16 - Man | 1 | ||
| U19 - Woman | 2 | ||
| U19 - Man | 1 | ||
| Senior - Woman | 0 | ||
| Senior - Man | 4 | ||
| TOTAL | 9 | TOTAL | 3 |
| Nota aclaratoria: En ausencia de un límite máximo inicial de participantes, la organización se reserva la facultad de establecer restricciones de inscripción si, de común acuerdo con el Juez Árbitro, se determina que la disponibilidad horaria y/o la capacidad logística resultan insuficientes para garantizar el correcto desarrollo de la competición. | |||
Listaxe de rexistrados - Lucas Slalom Cup
| Number | ID World Skate | Name | Category | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 22006ESP0393135170 | Alexandra Muntean | Senior - Woman | |||||||||
| 002 | 12007ESP1258460382 | Mateo Bonilla Rodríguez | Senior - Man | |||||||||
| 003 | 22009POL4016483415 | Wiktoria Uchman | U19 - Woman | |||||||||
| 004 | 22011ESP9662660435 | Andrea Sans Álvarez | U19 - Woman | |||||||||
| 005 | 22009ESP3146385033 | Cristina Figueras Motos | U19 - Woman | |||||||||
| 006 | 22011ESP2310458599 | Lucía Figueras Motos | U19 - Woman | |||||||||
| 007 | 12008ESP7852211176 | Matthias Kleingries Ortego | U19 - Man | |||||||||
| 008 | 22010POL4519013392 | Alicja Wojtoń | U19 - Woman | |||||||||
| 009 | 12010ESP3495419264 | Albert Janer Espejo | U19 - Man | |||||||||
| 010 | 12010ESP8591988019 | Pau Salvat Roquet-Jalmar | U19 - Man | |||||||||
| 011 | 22012ESP2538783278 | Ariadna Janer Espejo | U15 - Woman | |||||||||
| 012 | 22008ESP0299430012 | Noa Kling Muntaner | U19 - Woman | |||||||||
| 013 | 22009ESP8016055566 | Paula Paredes Maluenda | U19 - Woman | |||||||||
| 014 | 12009ESP0086838231 | Rodrigo Belaustegui Silvano | U19 - Man | |||||||||
| 015 | 22009ESP5318707967 | Jana Horas Mateu | U19 - Woman | |||||||||
| 016 | 21997ESP3009302393 | Cristina López López | Senior - Woman | |||||||||
| 017 | 22000ESP8564174971 | Judith Peñas Farré | Senior - Woman | |||||||||
| 018 | 22008ESP5393748397 | Candela Garrido Aparicio | U19 - Woman | |||||||||
| 019 | 22010POL1821202439 | Tola Łobaczewska | U19 - Woman | |||||||||
| 020 | 22005ESP8390197329 | Paula Trigo Rivero | Senior - Woman | |||||||||
| 021 | 22011ESP5985824805 | Luna Benito Pinillos | U19 - Woman | |||||||||
| 022 | 12011ESP8097126934 | Hugo Torres Sargues | U19 - Man | |||||||||
| 023 | 22010ESP3335743688 | Laura Sánchez Martín | U19 - Woman | |||||||||
| 024 | 12007ESP2746610808 | Eric Cañizares Sola | Senior - Man | |||||||||
| 025 | 22009ESP7173496645 | Nerea Morrós Ortúzar | U19 - Woman | |||||||||
| 026 | 22011ESP7648212333 | Alba Garcia Jara | U19 - Woman | |||||||||
| 027 | 12008ESP8329125017 | Manuel Campos Huertas | U19 - Man | |||||||||
| 028 | 22011ESP7040634392 | Lydia Rodriguez Castello | U19 - Woman | |||||||||
| 029 | 22007ESP3790325944 | Teresa Martínez Díaz | Senior - Woman | |||||||||
| 030 | 22006ESP0313008644 | Clara Serna García | Senior - Woman | |||||||||
| 031 | 22010ESP1140339675 | Aitana Cruz Lorente | U19 - Woman | |||||||||
| 032 | 22009ESP7173496645 | Nerea Morrós Ortúzar | U19 - Woman | |||||||||
| 033 | 22013POL7508104343 | Sofia Mamas | U15 - Woman | |||||||||
| 034 | 12009ESP7448326295 | Eduardo de Bonrostro Vituri | U19 - Man | |||||||||
| 035 | 12012ESP6374860512 | Pablo de Bonrostro Vituri | U15 - Man | |||||||||
| 036 | 22011ESP8756387381 | Telma Moraz Malandía | U19 - Woman | |||||||||
| 037 | 22009ESP5137609072 | Wilai Torres Supapornpat | U19 - Woman | |||||||||
| 038 | 22011POL0823970324 | Wiktoria Latos | U19 - Woman | |||||||||
| 039 | 12011ESP6314326599 | Ares Obón Abril | U19 - Man | |||||||||
| 040 | 12009ESP1001042802 | Adrián Sebastián Giménez | U19 - Man | |||||||||
| 041 | 22008ESP2351403518 | Martina Orós Laborda | U19 - Woman | |||||||||
| 042 | 12009POL8136943629 | Adam Sitko | U19 - Man | |||||||||
| 043 | 22010ESP0096417861 | Martina Ballesteros Muñoz | U19 - Woman | |||||||||
| 044 | 22011ESP4028361816 | Chloé Carrizo Latorre | U19 - Woman | |||||||||
| 045 | 22005ESP9839146334 | Vicky Andrés Jofre | Senior - Woman | |||||||||
| 046 | 22005ESP6094442116 | Candela Sierra Barquero | Senior - Woman | |||||||||
| 047 | 12011ESP6001036565 | Aitor Cubero Monroig | U19 - Man | |||||||||
| 048 | 22008ESP0434023850 | Inés Montesa Sanz | U19 - Woman | |||||||||
| 049 | 22003ESP7096305985 | Laura Oria Albelda | Senior - Woman | |||||||||
| 050 | 12004ESP8994763009 | Álvaro Nieto Merino | Senior - Man | |||||||||
| 051 | 22010POL6237389267 | Liwia Pelinko | U19 - Woman | |||||||||
| 052 | 22013ESP5410596196 | Lola Iraberri Fernández de Tejada | U15 - Woman | |||||||||
| 053 | 22012ESP5721389873 | Alba Corujo Taberner | U15 - Woman | |||||||||
| 054 | 22010ESP0737246198 | Esmeralda Villalonga Rodríguez | U19 - Woman | |||||||||
| 055 | 12009ESP3434671995 | Iñaky Poza Alía | U19 - Man | |||||||||
| 056 | 22006ESP8339989768 | Elsa Benito Pinillos | Senior - Woman | |||||||||
| 057 | 22006ESP4683228331 | Adriana Nieto Merino | Senior - Woman | |||||||||
| 058 | 22007ESP5264045930 | Isabel Luengo Maté | Senior - Woman | |||||||||
| 059 | 22011ESP2342141294 | Natalia Luengo Maté | U19 - Woman | |||||||||
| 060 | 12009ESP8840857643 | Álvaro Gerbolés Balmaseda | U19 - Man | |||||||||
| 061 | 22009ESP0668103280 | Daniella Rodriguez soler | U19 - Woman | |||||||||
| 062 | 22011ESP9319900727 | Irene Luengo Garcia-Oliva | U19 - Woman | |||||||||
| 063 | 22007ESP2764827307 | Lorena Olmos Santos | Senior - Woman | |||||||||
| 064 | 12008ESP5438695308 | Daniel Lezcano Cortés | U19 - Man | |||||||||
| 065 | 11997HAI7414956073 | Gesny Pierre Louis | Senior - Man | |||||||||
| 066 | 11991ESP8787075977 | Carlos Nelson Caro | Senior - Man | |||||||||
| 067 | 22011ESP1093727368 | Sofía González González | U19 - Woman | |||||||||
| 068 | 22009UKR2124851565 | Oleksandra Kruhliak | U19 - Woman | |||||||||
Listaxe de rexistrados - Lucas Slalom Cup U15
| Number | ID World Skate | Name | Category | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 22012ESP2538783278 | Ariadna Janer Espejo | U15 - Woman | |||||||
| 002 | 22013ESP9317969055 | Alejandra Garcia Plaza | U15 - Woman | |||||||
| 003 | 22013ESP77032569 | Abril Torres Sargues | U15 - Woman | |||||||
| 004 | 22012ESP2703913383 | Ariadna Ojer Rodriguez | U15 - Woman | |||||||
| 005 | 22012ESP3364507398 | Zoe Sánchez Durán | U15 - Woman | |||||||
| 006 | 22012ESP1549546664 | Lucia Puga Estevez | U15 - Woman | |||||||
| 007 | 22012ESP7487528131 | Gema Girbés Donderis | U15 - Woman | |||||||
| 008 | 22012ESP7176033996 | Irene Galindo Llácer | U15 - Woman | |||||||
| 009 | 22013POL7508104343 | Sofia Mamas | U15 - Woman | |||||||
| 010 | 12012ESP6374860512 | Pablo de Bonrostro Vituri | U15 - Man | |||||||
| 011 | 22014ESP3752333421 | Maria Pons Carbonell | U15 - Woman | |||||||
| 012 | 12012ESP1583653511 | Diego Taratuta Rodríguez | U15 - Man | |||||||
| 013 | 22012ESP0498201299 | Noa Navarro Villagrasa | U15 - Woman | |||||||
| 014 | 22012ESP1226784424 | Cecilia Lazaro Enfedaque | U15 - Woman | |||||||
| 015 | 22013ESP1198187044 | Laura Mera Fernández | U15 - Woman | |||||||
| 016 | 22012ESP5922235317 | Ara Hernandez Laplaza | U15 - Woman | |||||||
| 017 | 22012ESP5721389873 | Alba Corujo Taberner | U15 - Woman | |||||||
| 018 | 22013ESP4872372519 | Leyre Morrós Ortúzar | U15 - Woman | |||||||
| 019 | 12012ESP3055425342 | Aarón Martínez Fernández | U15 - Man | |||||||
| 020 | 22013ESP5410596196 | Lola Iraberri Fernández de Tejada | U15 - Woman | |||||||
| 021 | 22012ESP3717084034 | Mila Torres Ratajczak | U15 - Woman | |||||||
| 022 | 22012ESP8216227426 | Julia Bravo López | U15 - Woman | |||||||
| 023 | 22012UKR2029517318 | Nikol Zbitnyeva | U15 - Woman | |||||||
| 024 | 12013ESP7633482313 | Hugo Romero Alia | U15 - Man | |||||||
| 025 | 2012POR0000103762 | Isabel Olim Vargas | U15 - Woman | |||||||
| 026 | 22012POR0000125661 | Maria Molenda | U15 - Woman | |||||||
Listaxe de rexistrados - Lucas Skate Cross
| Number | ID World Skate | Name | Category | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Albert Janer Espejo | U19 - Man | Uniteam | ||||
| 002 | Luis Miguel Chiquito Hernandez | Senior - Man | Uniteam | ||||
| 003 | Andrea Sáez Giménez | U16 - Woman | |||||
| 004 | Pablo Muñoz Candela | Senior - Man | Uniteam | ||||
| 005 | Sergio Trujillo García-Madrid | Senior - Man | Team Spain | ||||
| 006 | César Fernández Blanco | Senior - Man | Team Spain | ||||
| 007 | Samara Fernández Blanco | U19 - Woman | Unity Team | ||||
| 008 | Luca Lococo Redondo | U16 - Man | |||||
| 009 | Ainara González González | U19 - Woman | Unity Team | ||||










