Registered Participants
Total registered per event - Lucas Slalom Cup
| SPEED SLALOM | BATTLE | CLASSIC | CLASSIC PAIR | SLIDES | FREE JUMP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 - Woman | 36 | U19 - Woman | 36 | U19 - Woman | 36 | Senior - Pairs | 13 | U19 - Woman | 17 | U19 - Woman | 18 |
| U19 - Man | 19 | U19 - Man | 20 | U19 - Man | 8 | U19 - Man | 14 | U19 - Man | 13 | ||
| Senior - Woman | 12 | Senior - Woman | 13 | Senior - Woman | 13 | Senior - Woman | 8 | Senior - Woman | 5 | ||
| Senior - Man | 10 | Senior - Man | 7 | Senior - Man | 6 | Senior - Man | 6 | Senior - Man | 5 | ||
| TOTAL | 77 | TOTAL | 61 | TOTAL | 63 | TOTAL | 13 | TOTAL | 45 | TOTAL | 31 |
| Nota aclaratoria: En ausencia de un límite máximo inicial de participantes, la organización se reserva la facultad de establecer restricciones de inscripción si, de común acuerdo con el Juez Árbitro, se determina que la disponibilidad horaria y/o la capacidad logística resultan insuficientes para garantizar el correcto desarrollo de la competición. Disclaimer: While no maximum number of participants is initially foreseen, the Organising Committee reserves the right to introduce entry limits if, in agreement with the Chief Judge, it is determined that time availability and/or logistical capacity are insufficient to ensure the proper conduct of the competition. Nota aclaratoria: Aínda que inicialmente non se establece un límite máximo de participantes, a organización resérvase a facultade de fixar restricións de inscrición se, de común acordo co Xuíz Árbitro, se determina que a dispoñibilidade horaria e/ou a capacidade loxística non son suficientes para garantir o correcto desenvolvemento da competición. |
|||||||||||
Total registered per event - Lucas Slalom Cup U15
| SPEED SLALOM | BATTLE | CLASSIC | SLIDES | FREE JUMP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 - Woman | 25 | U15 - Woman | 28 | U15 - Woman | 31 | U15 - Woman | 17 | U15 - Woman | 14 |
| U15 - Man | 8 | U15 - Man | 3 | U15 - Man | 3 | U15 - Man | 5 | U15 - Man | 2 |
| TOTAL | 33 | TOTAL | 31 | TOTAL | 34 | TOTAL | 22 | TOTAL | 17 |
| Nota aclaratoria: En ausencia de un límite máximo inicial de participantes, la organización se reserva la facultad de establecer restricciones de inscripción si, de común acuerdo con el Juez Árbitro, se determina que la disponibilidad horaria y/o la capacidad logística resultan insuficientes para garantizar el correcto desarrollo de la competición. Disclaimer: While no maximum number of participants is initially foreseen, the Organising Committee reserves the right to introduce entry limits if, in agreement with the Chief Judge, it is determined that time availability and/or logistical capacity are insufficient to ensure the proper conduct of the competition. Nota aclaratoria: Aínda que inicialmente non se establece un límite máximo de participantes, a organización resérvase a facultade de fixar restricións de inscrición se, de común acordo co Xuíz Árbitro, se determina que a dispoñibilidade horaria e/ou a capacidade loxística non son suficientes para garantir o correcto desenvolvemento da competición. |
|||||||||
Total registered per event - Lucas Skate Cross
| Skate Cross | Team Skate Cross | ||
|---|---|---|---|
| U16 - Woman | 14 | Teams U16 - Woman | 8 |
| U16 - Man | 16 | Teams U16 - Man | 6 |
| U19 - Woman | 15 | Teams U19 - Woman | 8 |
| U19 - Man | 17 | Teams U19 - Man | 9 |
| Senior - Woman | 16 | Teams Senior - Woman | 7 |
| Senior - Man | 14 | Teams Senior - Man | 8 |
| TOTAL | 86 | TOTAL | 26 |
| Nota aclaratoria: En ausencia de un límite máximo inicial de participantes, la organización se reserva la facultad de establecer restricciones de inscripción si, de común acuerdo con el Juez Árbitro, se determina que la disponibilidad horaria y/o la capacidad logística resultan insuficientes para garantizar el correcto desarrollo de la competición. | |||
List of registered participants - Lucas Slalom Cup
| Number | ID World Skate | Name | Category | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 22006ESP0393135170 | Alexandra Muntean | Senior - Woman | |||||||||
| 002 | 12007ESP1258460382 | Mateo Bonilla Rodríguez | Senior - Man | |||||||||
| 003 | 22009POL4016483415 | Wiktoria Uchman | U19 - Woman | |||||||||
| 004 | 22011ESP9662660435 | Andrea Sans Álvarez | U19 - Woman | |||||||||
| 005 | 22009ESP3146385033 | Cristina Figueras Motos | U19 - Woman | |||||||||
| 006 | 22011ESP2310458599 | Lucía Figueras Motos | U19 - Woman | |||||||||
| 007 | 12008ESP7852211176 | Matthias Kleingries Ortego | U19 - Man | |||||||||
| 008 | 22010POL4519013392 | Alicja Wojtoń | U19 - Woman | |||||||||
| 009 | 12010ESP3495419264 | Albert Janer Espejo | U19 - Man | |||||||||
| 010 | 12010ESP8591988019 | Pau Salvat Roquet-Jalmar | U19 - Man | |||||||||
| 011 | 22012ESP2538783278 | Ariadna Janer Espejo | U15 - Woman | |||||||||
| 012 | 22008ESP0299430012 | Noa Kling Muntaner | U19 - Woman | |||||||||
| 013 | 22009ESP8016055566 | Paula Paredes Maluenda | U19 - Woman | |||||||||
| 014 | 12009ESP0086838231 | Rodrigo Belaustegui Silvano | U19 - Man | |||||||||
| 015 | 22009ESP5318707967 | Jana Horas Mateu | U19 - Woman | |||||||||
| 016 | 21997ESP3009302393 | Cristina López López | Senior - Woman | |||||||||
| 017 | 22000ESP8564174971 | Judith Peñas Farré | Senior - Woman | |||||||||
| 018 | 22008ESP5393748397 | Candela Garrido Aparicio | U19 - Woman | |||||||||
| 019 | 22010POL1821202439 | Tola Łobaczewska | U19 - Woman | |||||||||
| 020 | 22005ESP8390197329 | Paula Trigo Rivero | Senior - Woman | |||||||||
| 021 | 22011ESP5985824805 | Luna Benito Pinillos | U19 - Woman | |||||||||
| 022 | 12011ESP8097126934 | Hugo Torres Sargues | U19 - Man | |||||||||
| 023 | 22010ESP3335743688 | Laura Sánchez Martín | U19 - Woman | |||||||||
| 024 | 12007ESP2746610808 | Eric Cañizares Sola | Senior - Man | |||||||||
| 025 | 22009ESP7173496645 | Nerea Morrós Ortúzar | U19 - Woman | |||||||||
| 026 | 22011ESP7648212333 | Alba Garcia Jara | U19 - Woman | |||||||||
| 027 | 12008ESP8329125017 | Manuel Campos Huertas | U19 - Man | |||||||||
| 028 | 22011ESP7040634392 | Lydia Rodriguez Castello | U19 - Woman | |||||||||
| 029 | 22007ESP3790325944 | Teresa Martínez Díaz | Senior - Woman | |||||||||
| 030 | 22006ESP0313008644 | Clara Serna García | Senior - Woman | |||||||||
| 031 | 22010ESP1140339675 | Aitana Cruz Lorente | U19 - Woman | |||||||||
| 032 | 22013POL7508104343 | Sofia Mamas | U15 - Woman | |||||||||
| 033 | 12009ESP7448326295 | Eduardo de Bonrostro Vituri | U19 - Man | |||||||||
| 034 | 12012ESP6374860512 | Pablo de Bonrostro Vituri | U15 - Man | |||||||||
| 035 | 22011ESP8756387381 | Telma Moraz Malandía | U19 - Woman | |||||||||
| 036 | 22009ESP5137609072 | Wilai Torres Supapornpat | U19 - Woman | |||||||||
| 037 | 22011POL0823970324 | Wiktoria Latos | U19 - Woman | |||||||||
| 038 | 12011ESP6314326599 | Ares Obón Abril | U19 - Man | |||||||||
| 039 | 12009ESP1001042802 | Adrián Sebastián Giménez | U19 - Man | |||||||||
| 040 | 22008ESP2351403518 | Martina Orós Laborda | U19 - Woman | |||||||||
| 041 | 12009POL8136943629 | Adam Sitko | U19 - Man | |||||||||
| 042 | 22010ESP0096417861 | Martina Ballesteros Muñoz | U19 - Woman | |||||||||
| 043 | 22011ESP4028361816 | Chloé Carrizo Latorre | U19 - Woman | |||||||||
| 044 | 22005ESP9839146334 | Vicky Andrés Jofre | Senior - Woman | |||||||||
| 045 | 22005ESP6094442116 | Candela Sierra Barquero | Senior - Woman | |||||||||
| 046 | 12011ESP6001036565 | Aitor Cubero Monroig | U19 - Man | |||||||||
| 047 | 22008ESP0434023850 | Inés Montesa Sanz | U19 - Woman | |||||||||
| 048 | 22003ESP7096305985 | Laura Oria Albelda | Senior - Woman | |||||||||
| 049 | 12004ESP8994763009 | Álvaro Nieto Merino | Senior - Man | |||||||||
| 050 | 22010POL6237389267 | Liwia Pelinko | U19 - Woman | |||||||||
| 051 | 22013ESP5410596196 | Lola Iraberri Fernández de Tejada | U15 - Woman | |||||||||
| 052 | 22012ESP5721389873 | Alba Corujo Taberner | U15 - Woman | |||||||||
| 053 | 22010ESP0737246198 | Esmeralda Villalonga Rodríguez | U19 - Woman | |||||||||
| 054 | 12009ESP3434671995 | Iñaky Poza Alía | U19 - Man | |||||||||
| 055 | 22006ESP8339989768 | Elsa Benito Pinillos | Senior - Woman | |||||||||
| 056 | 22006ESP4683228331 | Adriana Nieto Merino | Senior - Woman | |||||||||
| 057 | 22007ESP5264045930 | Isabel Luengo Maté | Senior - Woman | |||||||||
| 058 | 22011ESP2342141294 | Natalia Luengo Maté | U19 - Woman | |||||||||
| 059 | 12009ESP8840857643 | Álvaro Gerbolés Balmaseda | U19 - Man | |||||||||
| 060 | 22009ESP0668103280 | Daniella Rodriguez soler | U19 - Woman | |||||||||
| 061 | 22011ESP9319900727 | Irene Luengo Garcia-Oliva | U19 - Woman | |||||||||
| 062 | 22007ESP2764827307 | Lorena Olmos Santos | Senior - Woman | |||||||||
| 063 | 12008ESP5438695308 | Daniel Lezcano Cortés | U19 - Man | |||||||||
| 064 | 11997HAI7414956073 | Gesny Pierre Louis | Senior - Man | |||||||||
| 065 | 11991ESP8787075977 | Carlos Nelson Caro | Senior - Man | |||||||||
| 066 | 22011ESP1093727368 | Sofía González González | U19 - Woman | |||||||||
| 067 | 22009UKR2124851565 | Oleksandra Kruhliak | U19 - Woman | |||||||||
| 068 | 12009UKR1103252870 | Nazar Portianko | U19 - Man | |||||||||
| 069 | 22009POL8802040428 | Aleksandra Lisiecka | U19 - Woman | |||||||||
| 070 | 22000POR4160813007 | Leonor Ferreira Alves | Senior - Woman | |||||||||
| 071 | 22009ESP6919424831 | Maria Domingo Muñoz | U19 - Woman | |||||||||
| 072 | 22008ESP5144173275 | Aitana Dominguez Martinez | U19 - Woman | |||||||||
| 073 | 22010FRA1834601033 | Lilou Lima | U19 - Woman | |||||||||
| 074 | 22011UKR8293696173 | Veronika Ignatova | U19 - Woman | |||||||||
| 075 | 22010UKR2418531613 | Zavialova Dariia | U19 - Woman | |||||||||
| 076 | 12008UKR4344603830 | Khakmi Rasul | U19 - Man | |||||||||
| 077 | 22012UKR8925809282 | Milana Fursenko | U19 - Woman | |||||||||
| 078 | 12011UKR0647778243 | Mykhailo Teterin | U19 - Man | |||||||||
| 079 | 22010POR0000099862 | Diana Afonso | U19 - Woman | |||||||||
| 080 | 22004IND4840523432 | Shreyasi Joshi | Senior - Woman | |||||||||
| 081 | 22008IND5879456192 | Swarali Joshi | U19 - Woman | |||||||||
| 082 | 11995ESP0249796874 | Gonzalo Nuevo Gómez | Senior - Man | |||||||||
| 083 | 22011IND9658461587 | Anahita Mishra | U19 - Woman | |||||||||
| 084 | 22010ESP7834823446 | Nerea Manzano García | U19 - Woman | |||||||||
| 085 | 22011ESP9376357972 | Adriana Galindo Alba | U19 - Woman | |||||||||
| 086 | 12000ESP4682065950 | Jose Julian Garcia Diaz | Senior - Man | |||||||||
| 087 | 22010UKR3493812675 | Holland Sofiia | U19 - Woman | |||||||||
| 088 | 22011ESP5390335145 | Daniela Boticario Gil | U19 - Woman | |||||||||
| 089 | 2210ESP5954999693 | Arantxa de la Peña López | U19 - Woman | |||||||||
| 090 | 12000FRA0000179655 | Yoan Rayer | Senior - Man | |||||||||
| 091 | 12009ESP2836630395 | Asier Dolz Roa | U19 - Man | |||||||||
| 092 | 12006ESP8831759024 | Guillermo Masa Carpintero | Senior - Man | |||||||||
| 093 | 22011POR0000124482 | Lorena Oliveira de Alburquerque | U19 - Woman | |||||||||
| 094 | Sergio Casqueiro Jorge | U19 - Man | ||||||||||
| 095 | 12011ESP7023575056 | Héctor Dolz Roa | U19 - Man | |||||||||
| 096 | 22011ESP7877544246 | Valeria Ruiz García | U19 - Woman | |||||||||
| 097 | 22009UKR0028038744 | Sofiia Kytaihora | Senior - Woman | |||||||||
| 098 | 22009FRA0000435811 | Camille Lemoine | U19 - Woman | |||||||||
| 099 | 22000ITA2064622454 | Giorgia Pavanello | Senior - Woman | |||||||||
| 100 | 22009ITA0000533356 | Martina Chizzoli | U19 - Woman | |||||||||
| 101 | 12004POR1146751525 | Rodrigo Galante Cabaço | Senior - Man | |||||||||
| 102 | 12008POR0000099143 | Gabriel Scabello Galante | U19 - Man | |||||||||
| 103 | 22010ESP3442183126 | Daniela Sánchez Bravo | U19 - Woman | |||||||||
| 104 | 22003ESP9614961890 | Ana Erdozáin Fernández-Simal | Senior - Woman | |||||||||
| 105 | 12008FRA0000418726 | Arthur Sorge | U19 - Man | |||||||||
| 106 | 12011FRA0000380284 | Elio Masson | U19 - Man | |||||||||
| 107 | 22010ESP0787925506 | Noa Andrade Núñez | U19 - Woman | |||||||||
| 108 | 22002ESP3688374132 | Carolina Gutiérrez Alba | Senior - Woman | |||||||||
| 109 | 12011ESP2176747868 | Guillermo Jaraíz López | U19 - Man | |||||||||
| 110 | 22010POR0000104558 | Margarida de Macedo Ferreira | U19 - Woman | |||||||||
| 111 | 12010POR0000096318 | David Salgueiro de Sousa | U19 - Man | |||||||||
| 112 | 22005POR0000096314 | Mariana Caseiro Neves | Senior - Woman | |||||||||
| 113 | 12007POR0000096323 | Simão de Jesus Alves Silva | Senior - Man | |||||||||
| 114 | 22006ESP6022086194 | Candela Suarez Garcia | Senior - Woman | |||||||||
| 115 | 12004ESP7743980594 | Samuel García Rodríguez | Senior - Man | |||||||||
| 116 | 12009POR8258958540 | Santiago Marcão Morgado | U19 - Man | |||||||||
| 117 | 22006ESP0201984561 | Paula Morata González | Senior - Woman | |||||||||
| 118 | 12003FRA0000284475 | Ethan Dayries | Senior - Man | |||||||||
| 119 | 22010ESP2770575144 | Alma González Méndez | U19 - Woman | |||||||||
| 120 | 22008FRA0000440037 | Émilie Bellanger | U19 - Woman | |||||||||
| 121 | 22008FRA0000430308 | Abie Vénec | U19 - Woman | |||||||||
| 122 | 11996ESP4873155532 | Pau Bosch Coll | Senior - Man | |||||||||
| 123 | 12008FRA0000366058 | Servant Kylian | U19 - Man | |||||||||
| 124 | 22004ESP56293303299 | Lorena Parada Quintans | Senior - Woman | |||||||||
| 125 | 12006FRA0000315065 | Mael roudjar | Senior - Man | |||||||||
| 126 | 12009FRA0000319539 | Titouan Roudaut | U19 - Man | |||||||||
| 127 | 22011FRA0000371430 | Mélyssandre Couturier | U19 - Woman | |||||||||
| 128 | 22008ITA0000538866 | Rebecca Miele | U19 - Woman | |||||||||
| 129 | 22008ITA0000509273 | Serena Fedi | U19 - Woman | |||||||||
| 130 | 22005ESP4676531536 | Inmaculada García Moreno | Senior - Woman | |||||||||
| 131 | 12008FRA0000418726 | Simon Proffit | U19 - Man | |||||||||
| 132 | 12008FRA0000372707 | Colin Marius | U19 - Man | |||||||||
| 133 | 12008FRA0000343160 | Bastien Jugieau | U19 - Man | |||||||||
| 134 | 12006ESP0757408683 | Gonzalo Valle González-Mohino | Senior - Man | |||||||||
| 135 | 12009FRA0000421034 | Léandre Chazot | U19 - Man | |||||||||
| 136 | 22009FRA0000465432 | Zoé Pujol arbaudie | U19 - Woman | |||||||||
| 137 | 22010ESP6717142973 | Carlota Valle Gonzalez-Mohíno | U19 - Woman | |||||||||
| 138 | 22011FRA0000460381 | Roxane Le Ray | U19 - Woman | |||||||||
| 139 | 22009FRA0000421649 | Chiara Lopez | U19 - Woman | |||||||||
| 140 | 22011ESP2149610360 | Andrea Valenciano Corcoles | U19 - Woman | |||||||||
| 141 | 22007ESP0002718688 | María Penabad Ferro | Senior - Woman | |||||||||
| 142 | 22010ESP8721592791 | Claudia Penabad Ferro | U19 - Woman | |||||||||
| 143 | 12005FRA0000304756 | Liam Dayries | Senior - Man | |||||||||
| 144 | 12008FRA0000431851 | Patxi Obiols Etcheto | U19 - Man | |||||||||
| 145 | 22011FRA0000457088 | Amaia Obiols Etcheto | U19 - Woman | |||||||||
| 146 | 22009FRA0000405757 | Elyn Meignen | U19 - Woman | |||||||||
| 147 | 22006FRA0000374883 | Mayrin Burasovitch | Senior - Woman | |||||||||
| 148 | 22007ITA0000510195 | Martina Zaffaina | Senior - Woman | |||||||||
| 149 | Ariana Rodriguez Rivera | U19 - Woman | ||||||||||
| 150 | 12000ESP8063739845 | Ignacio Morales | Senior - Man | |||||||||
| 151 | Antia Conde Lorenzo | U19 - Woman | ||||||||||
| 152 | 12010UKR7147010020 | Tymur Zozulia | U19 - Man | |||||||||
| 153 | 12008ESP2965701084 | Adrián Pardo González | U19 - Man | |||||||||
| 154 | 11992BRA0000100879 | Jhonata Braz | Senior - Man | |||||||||
| 155 | 12001STP0000101574 | Joazinilto Gueve Zuza Tavares | Senior - Man | |||||||||
| 156 | 21991POR0000100878 | Jacqueline de Assis Ramos dos Santos | Senior - Woman | |||||||||
| 157 | 12011IND9308880246 | Arnav Kumar | U19 - Man | |||||||||
| 158 | 12008ITA2218111073 | Antonio Paoletta | U19 - Man | |||||||||
| 159 | 22006POL4524661325 | Justyna Tęczar | Senior - Woman | |||||||||
List of registered participants - Lucas Slalom Cup U15
| Number | ID World Skate | Name | Category | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 22012ESP2538783278 | Ariadna Janer Espejo | U15 - Woman | |||||||
| 002 | 22013ESP9317969055 | Alejandra Garcia Plaza | U15 - Woman | |||||||
| 003 | 22013ESP77032569 | Abril Torres Sargues | U15 - Woman | |||||||
| 004 | 22012ESP2703913383 | Ariadna Ojer Rodriguez | U15 - Woman | |||||||
| 005 | 22012ESP3364507398 | Zoe Sánchez Durán | U15 - Woman | |||||||
| 006 | 22012ESP1549546664 | Lucia Puga Estevez | U15 - Woman | |||||||
| 007 | 22012ESP7487528131 | Gema Girbés Donderis | U15 - Woman | |||||||
| 008 | 22012ESP7176033996 | Irene Galindo Llácer | U15 - Woman | |||||||
| 009 | 22013POL7508104343 | Sofia Mamas | U15 - Woman | |||||||
| 010 | 12012ESP6374860512 | Pablo de Bonrostro Vituri | U15 - Man | |||||||
| 011 | 22014ESP3752333421 | Maria Pons Carbonell | U15 - Woman | |||||||
| 012 | 12012ESP1583653511 | Diego Taratuta Rodríguez | U15 - Man | |||||||
| 013 | 22012ESP0498201299 | Noa Navarro Villagrasa | U15 - Woman | |||||||
| 014 | 22012ESP1226784424 | Cecilia Lazaro Enfedaque | U15 - Woman | |||||||
| 015 | 22013ESP1198187044 | Laura Mera Fernández | U15 - Woman | |||||||
| 016 | 22012ESP5922235317 | Ara Hernandez Laplaza | U15 - Woman | |||||||
| 017 | 22012ESP5721389873 | Alba Corujo Taberner | U15 - Woman | |||||||
| 018 | 22013ESP4872372519 | Leyre Morrós Ortúzar | U15 - Woman | |||||||
| 019 | 12012ESP3055425342 | Aarón Martínez Fernández | U15 - Man | |||||||
| 020 | 22013ESP5410596196 | Lola Iraberri Fernández de Tejada | U15 - Woman | |||||||
| 021 | 22012ESP3717084034 | Mila Torres Ratajczak | U15 - Woman | |||||||
| 022 | 22012ESP8216227426 | Julia Bravo López | U15 - Woman | |||||||
| 023 | 22012UKR2029517318 | Nikol Zbitnyeva | U15 - Woman | |||||||
| 024 | 12013ESP7633482313 | Hugo Romero Alia | U15 - Man | |||||||
| 025 | 2012POR0000103762 | Isabel Olim Vargas | U15 - Woman | |||||||
| 026 | 22012POR0000125661 | Maria Molenda | U15 - Woman | |||||||
| 027 | 22013POR0000101455 | Rafaela Nunes Gonçalves | U15 - Woman | |||||||
| 028 | 22014FRA0000554659 | Méline Lima | U15 - Woman | |||||||
| 029 | 22013ESP7708529293 | Martina Domingo Muñoz | U15 - Woman | |||||||
| 030 | 12012UKR5592033285 | Chernov Makar | U15 - Man | |||||||
| 031 | 22012POR0000103763 | Jacqueline Victoria Diniz Thomas | U15 - Woman | |||||||
| 032 | 22013POL3522781525 | Agata Pantoł | U15 - Woman | |||||||
| 033 | 22015POL0000011909 | Patrycja Głuszek | U15 - Woman | |||||||
| 034 | 12012POR0000104954 | Tiago Faustino Martins | U15 - Man | |||||||
| 035 | 22012POR0000105025 | Inês Sofia Faria Ramos | U15 - Woman | |||||||
| 036 | 12012FRA0000481263 | Alexandre Anglade | U15 - Man | |||||||
| 037 | Aroa Campos López | U15 - Woman | ||||||||
| 038 | Elena Domínguez Fischetti | U15 - Woman | ||||||||
| 039 | Sara Conde Fernández | U15 - Woman | ||||||||
| 040 | Julia Quintas Quiñoy | U15 - Woman | ||||||||
| 041 | Ciara González Ortega | U15 - Woman | ||||||||
| 042 | 22012ESP9743106437 | Naiara de la Peña López | U15 - Woman | |||||||
| 043 | 12012POR0000096573 | Guilherme Faria | U15 - Man | |||||||
| 044 | 22012POL5819815256 | Zuzanna Domanska | U15 - Woman | |||||||
| 045 | 12012ESP2337782440 | Tiago Diéguez Serrano | U15 - Man | |||||||
| 046 | 12013ESP9422459040 | Leo Jaraíz López | U15 - Man | |||||||
| 047 | 12013FRA0000491008 | Adrien Levieux | U15 - Man | |||||||
| 048 | 22014FRA0000491007 | Constance Levieux | U15 - Woman | |||||||
| 049 | 22013ESP2366533213 | Lucia Alejandra Tellechea Ramirez | U15 - Woman | |||||||
| 050 | 22012POR0000124484 | Kyara Marcão Morgado | U15 - Woman | |||||||
| 051 | 22013FRA0000449927 | Eléana Barrillot | U15 - Woman | |||||||
| 052 | Carla Fernández Iglesias | U15 - Woman | ||||||||
| 053 | Martina Mato Ortiz | U15 - Woman | ||||||||
| 054 | Sofiia Iemets | U15 - Woman | ||||||||
| 055 | Sara Vázquez Novoa | U15 - Woman | ||||||||
List of registered participants - Lucas Skate Cross
| Number | Name | Category | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Albert Janer Espejo | U19 - Man | Uniteam | |||
| 002 | Luis Miguel Chiquito Hernandez | Senior - Man | Uniteam | |||
| 003 | Andrea Sáez Giménez | U16 - Woman | ||||
| 004 | Pablo Muñoz Candela | Senior - Man | Uniteam | |||
| 005 | Sergio Trujillo García-Madrid | Senior - Man | Team Spain | |||
| 006 | César Fernández Blanco | Senior - Man | Team Spain | |||
| 007 | Samara Fernández Blanco | U19 - Woman | Unity Team | |||
| 008 | Luca Lococo Redondo | U16 - Man | ||||
| 009 | Ainara González González | U19 - Woman | Unity Team | |||
| 010 | Pablo Yustos Rodriguez | U16 - Man | Rolling Lemons | |||
| 011 | Veronika Ignatova | U16 - Woman | YOLO Team | |||
| 012 | Aitana Leites Rodríguez | U19 - Woman | Unity Team | |||
| 013 | Zavialova Dariia | U19 - Woman | YOLO Team | |||
| 014 | Khakmi Rasul | U19 - Man | YOLO Team | |||
| 015 | Milana Fursenko | U16 - Woman | YOLO Team | |||
| 016 | Mykhailo Teterin | U16 - Man | YOLO Team | |||
| 017 | Holland Sofiia | U19 - Woman | YOLO Team | |||
| 018 | Gabriele Steccanella | U19 - Man | Leleantonio | |||
| 019 | Andrea Steccanella | U19 - Man | Leleantonio | |||
| 020 | Laura Cubells martínez | U16 - Woman | ||||
| 021 | José Pedro Cubells Martínez | U16 - Man | ||||
| 022 | Squillari Stefano | Senior - Man | ||||
| 023 | Ilan Laurent | Senior - Man | USR Roller | |||
| 024 | Maria Amelia Brzezińska | Senior - Woman | Surf Skaters | |||
| 025 | Natalia Anna Langwińska | Senior - Woman | Surf Skaters | |||
| 026 | Michalina Jadwiga Urban | U16 - Woman | Dzikie dziki | |||
| 027 | Lena Dobroś | U16 - Woman | Dzikie dziki | |||
| 028 | Zoé REMY | Senior - Woman | ||||
| 029 | Squillari Davide | U16 - Man | ||||
| 030 | Squillari Roberto | U19 - Man | ||||
| 031 | Matilde Arosio | Senior - Woman | Superchicche | |||
| 032 | Valentin Pouyet | Senior - Man | ||||
| 033 | Noélie Gontier | U19 - Woman | AMSport | |||
| 034 | Alexandre Anglade | U16 - Man | Gradi Gang | |||
| 035 | Elena Domínguez Fischetti | U16 - Woman | Rollinos | |||
| 036 | Sara Conde Fernández | U16 - Woman | Rollinos | |||
| 037 | Julia Quintas Quiñoy | U16 - Woman | Rollinos | |||
| 038 | Francesca Conzi | Senior - Woman | Superchicche | |||
| 039 | Ludovica Rimondi | Senior - Woman | Ita1 | |||
| 040 | Héctor Dolz Roa | U16 - Man | ||||
| 041 | Mohamed-Amine Lellouchi | U19 - Man | French Street Cross | |||
| 042 | Champagne Cyril | Senior - Man | USR Roller | |||
| 043 | Miguel Morante Rodriguez | U16 - Man | Rolling Lemons | |||
| 044 | Linda Zhu | Senior - Woman | ||||
| 045 | Sofiia Kytaihora | U19 - Woman | ||||
| 046 | Camille Lemoine | U19 - Woman | Ange Gardien | |||
| 047 | Giorgia Pavanello | Senior - Woman | ||||
| 048 | Daniela Sánchez Bravo | U19 - Woman | ||||
| 049 | Arthur Sorge | U19 - Man | Les Sylvains de Graves | |||
| 050 | Tiago Diéguez Serrano | U16 - Man | ||||
| 051 | Elio Masson | U16 - Man | Gradi Gang | |||
| 052 | Mael Hannequin | U19 - Man | French Street Cross | |||
| 053 | Céleste Grenon-Granger | U19 - Woman | ||||
| 054 | Guillermo Jaraíz López | U16 - Man | Verde Rebelde | |||
| 055 | Leo Jaraíz López | U16 - Man | Verde Rebelde | |||
| 056 | Adrien Levieux | U16 - Man | Gradi Gang | |||
| 057 | Diego Llorente Lobo | U16 - Man | ||||
| 058 | David Salgueiro de Sousa | U19 - Man | ||||
| 059 | Samuel García Rodríguez | Senior - Man | RL Team | |||
| 060 | Ethan Dayries | Senior - Man | ||||
| 061 | Massimo Barbi | Senior - Man | ||||
| 062 | Sara Barbi | U19 - Woman | ||||
| 063 | Émilie Bellanger | U19 - Woman | Ange Gardien | |||
| 064 | Abie Vénec | U19 - Woman | Les Tortillas | |||
| 065 | Servant Kylian | U19 - Man | Rolleyre Boys | |||
| 066 | Mael roudjar | Senior - Man | ||||
| 067 | Titouan Roudaut | U19 - Man | ||||
| 068 | Mélyssandre Couturier | U16 - Woman | Les Rockets Wheels | |||
| 069 | Simon Proffit | U19 - Man | Les Sylvains de Graves | |||
| 070 | Savannah Cadiou | Senior - Woman | ||||
| 071 | Colin Marius | U19 - Man | ||||
| 072 | Bastien Jugieau | U19 - Man | Les Sylvains de Graves | |||
| 073 | Léandre Chazot | U19 - Man | Rolleyre Boys | |||
| 074 | Zoé Pujol Arbaudie | U19 - Woman | Tortillas | |||
| 075 | Roxane Le Ray | U16 - Woman | Rockets Wheels | |||
| 076 | Michela Pavanello | Senior - Woman | ||||
| 077 | Chiara Lopez | U19 - Woman | Chill'n Roll | |||
| 078 | Eléana Barrillot | U16 - Woman | Rockets Wheels | |||
| 079 | Patxi Obiols Etcheto | U19 - Man | ||||
| 080 | Elyn Meignen | U19 - Woman | Chill'n Roll | |||
| 081 | Mayrin Burasovitch | Senior - Woman | ||||
| 082 | Raúl Falagán García | Senior - Man | RL Team | |||
| 083 | Romain Nicolas | Senior - Man | USR Roller | |||
| 084 | Carla Fernández Iglesias | U16 - Woman | ||||
| 085 | Martina Mato Ortiz | U16 - Woman | Meigas | |||
| 086 | Tymur Zozulia | U19 - Man | YOLO Team | |||
| 087 | Ainara Ruiz Cal | U16 - Woman | Meigas | |||
| 088 | Oskar Kotzian | U19 - Man | ||||
| 089 | Sofiia Iemets | U16 - Woman | YOLO Team | |||
| 090 | Antonio Paoletta | U19 - Man | Leleantonio | |||
| 091 | Sara Vázquez Novoa | U16 - Woman | ||||










