Listado de inscritos
Total de inscritos por prueba - Lucas Slalom Cup
| SPEED SLALOM | BATTLE | CLASSIC | CLASSIC PAIR | SLIDES | FREE JUMP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 - Woman | 1 | U19 - Woman | 8 | U19 - Woman | 7 | U19 - Pairs | 3 | U19 - Woman | 5 | U19 - Woman | 1 |
| U19 - Man | 1 | U19 - Man | 2 | U19 - Man | 2 | U19 - Man | 3 | U19 - Man | 0 | ||
| Senior - Woman | 1 | Senior - Woman | 2 | Senior - Woman | 2 | Senior - Pairs | 0 | Senior - Woman | 2 | Senior - Woman | 0 |
| Senior - Man | 1 | Senior - Man | 0 | Senior - Man | 0 | Senior - Man | 1 | Senior - Man | 0 | ||
| TOTAL | 4 | TOTAL | 12 | TOTAL | 11 | TOTAL | 3 | TOTAL | 11 | TOTAL | 1 |
| Nota aclaratoria: En ausencia de un límite máximo inicial de participantes, la organización se reserva la facultad de establecer restricciones de inscripción si, de común acuerdo con el Juez Árbitro, se determina que la disponibilidad horaria y/o la capacidad logística resultan insuficientes para garantizar el correcto desarrollo de la competición. | |||||||||||
Total de inscritos por prueba - Lucas Slalom Cup U15
| SPEED SLALOM | BATTLE | CLASSIC | SLIDES | FREE JUMP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 - Woman | 0 | U15 - Woman | 2 | U15 - Woman | 3 | U15 - Woman | 1 | U15 - Woman | 1 |
| U15 - Man | 0 | U15 - Man | 0 | U15 - Man | 0 | U15 - Man | 0 | U15 - Man | 0 |
| TOTAL | 0 | TOTAL | 2 | TOTAL | 2 | TOTAL | 1 | TOTAL | 1 |
| Nota aclaratoria: En ausencia de un límite máximo inicial de participantes, la organización se reserva la facultad de establecer restricciones de inscripción si, de común acuerdo con el Juez Árbitro, se determina que la disponibilidad horaria y/o la capacidad logística resultan insuficientes para garantizar el correcto desarrollo de la competición. Disclaimer: While no maximum number of participants is initially foreseen, the Organising Committee reserves the right to introduce entry limits if, in agreement with the Chief Judge, it is determined that time availability and/or logistical capacity are insufficient to ensure the proper conduct of the competition. Nota aclaratoria: Aínda que inicialmente non se establece un límite máximo de participantes, a organización resérvase a facultade de fixar restricións de inscrición se, de común acordo co Xuíz Árbitro, se determina que a dispoñibilidade horaria e/ou a capacidade loxística non son suficientes para garantir o correcto desenvolvemento da competición. |
|||||||||
Total de inscritos por prueba - Lucas Skate Cross
| Skate Cross | Team Skate Cross | ||
|---|---|---|---|
| U16 - Woman | 1 | Teams | 1 |
| U16 - Man | 0 | ||
| U19 - Woman | 0 | ||
| U19 - Man | 1 | ||
| Senior - Woman | 0 | ||
| Senior - Man | 1 | ||
| TOTAL | 3 | TOTAL | 1 |
| Nota aclaratoria: En ausencia de un límite máximo inicial de participantes, la organización se reserva la facultad de establecer restricciones de inscripción si, de común acuerdo con el Juez Árbitro, se determina que la disponibilidad horaria y/o la capacidad logística resultan insuficientes para garantizar el correcto desarrollo de la competición. | |||
Listado de Inscritos - Lucas Slalom Cup
| Number | ID World Skate | Name | Category | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 22006ESP0393135170 | Alexandra Muntean | Senior - Woman | |||||||||
| 002 | 12007ESP1258460382 | Mateo Bonilla Rodríguez | Senior - Man | |||||||||
| 003 | 22009POL4016483415 | Wiktoria Uchman | U19 - Woman | |||||||||
| 004 | 22011ESP9662660435 | Andrea Sans Álvarez | U19 - Woman | |||||||||
| 005 | 22009ESP3146385033 | Cristina Figueras Motos | U19 - Woman | |||||||||
| 006 | 22011ESP2310458599 | Lucía Figueras Motos | U19 - Woman | |||||||||
| 007 | 12008ESP7852211176 | Matthias Kleingries Ortego | U19 - Man | |||||||||
| 008 | 22010POL4519013392 | Alicja Wojtoń | U19 - Woman | |||||||||
| 009 | 12010ESP3495419264 | Albert Janer Espejo | U19 - Man | |||||||||
| 010 | 12010ESP8591988019 | Pau Salvat Roquet-Jalmar | U19 - Man | |||||||||
| 011 | 22012ESP2538783278 | Ariadna Janer Espejo | U19 - Woman | |||||||||
| 012 | 22008ESP0299430012 | Noa Kling Muntaner | U19 - Woman | |||||||||
| 013 | 22009ESP8016055566 | Paula Paredes Maluenda | U19 - Woman | |||||||||
| 014 | 12009ESP0086838231 | Rodrigo Belaustegui Silvano | U19 - Man | |||||||||
| 015 | 22009ESP5318707967 | Jana Horas Mateu | U19 - Woman | |||||||||
| 016 | 21997ESP3009302393 | Cristina López López | Senior - Woman | |||||||||
| 017 | 22000ESP8564174971 | Judith Peñas Farré | Senior - Woman | |||||||||
| 018 | 22008ESP5393748397 | Candela Garrido Aparicio | U19 - Woman | |||||||||
| 019 | 22010POL1821202439 | Tola Łobaczewska | U19 - Woman | |||||||||
| 020 | 22005ESP8390197329 | Paula Trigo Rivero | Senior - Woman | |||||||||
| 021 | 22011ESP5985824805 | Luna Benito Pinillos | U19 - Woman | |||||||||
| 022 | 12011ESP8097126934 | Hugo Torres Sargues | U19 - Man | |||||||||
Listado de Inscritos - Lucas Slalom Cup U15
| Number | ID World Skate | Name | Category | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 22012ESP2538783278 | Ariadna Janer Espejo | U15 - Woman | |||||||
| 002 | 22013ESP9317969055 | Alejandra Garcia Plaza | U15 - Woman | |||||||
| 003 | 22013ESP77032569 | Abril Torres Sargues | U15 - Woman | |||||||
Listado de Inscritos - Lucas Skate Cross
| Number | ID World Skate | Name | Category | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Albert Janer Espejo | U19 - Man | Uniteam | ||||
| 002 | Luis Miguel Chiquito Hernandez | Senior - Man | Uniteam | ||||
| 003 | Andrea Sáez Giménez | U16 - Woman | |||||










